El rezago significativo de Colombia en el ODS 5 entre 2015 y 2021
dc.contributor.author | Sánchez-Gómez, Juan Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T01:21:12Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T01:21:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La Agenda 2030 propone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que para América Latina y el Caribe son compromisos pendientes. Este artículo presenta un análisis comparado de los resultados de América Latina y el Caribe entre el Índice ODS 2019 y 2021, haciendo énfasis en el cumplimiento del ODS 5 de Igualdad de género en Colombia. Se evidencia que Colombia presenta más rezagos que objetivos cumplidos, con un rezago significativo en el cumplimiento del ODS 5, producto de un estancamiento en el nivel de avance desde 2015. Por lo anterior, se propone implementar políticas públicas focalizadas en aumentar la participación laboral y política de las mujeres y cerrar la brecha salarial de género en Colombia. | es |
dc.identifier.uri | https://axces.info/handle/10.18687/93 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CAL Matilda | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Memorias del Primer Simposio de Investigación e Innovación Latinoamericano Mujeres en Ingeniería; | |
dc.subject | Sustainable development | en_US |
dc.subject | Sustainable Development Goals | en_US |
dc.subject | Gender equality | en_US |
dc.title | El rezago significativo de Colombia en el ODS 5 entre 2015 y 2021 | es |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PrimerSimposioMujeresIngenieria-168-171.pdf
- Size:
- 378.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: