Tres escenarios de rehabilitación energética : Generación del Índice de Prestación Energética. Caso de estudio Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| dc.contributor.author | Morris, Jonathan | |
| dc.contributor.author | Figueira, Analia | |
| dc.contributor.author | García, Mauricio Julián | |
| dc.contributor.author | Bertoglio, Carla | |
| dc.contributor.author | Lafflitto, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T03:07:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T12:16:25Z | |
| dc.date.available | 2021-08-17T03:07:59Z | |
| dc.date.available | 2022-02-22T12:16:25Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se plantearon 3 escenarios de rehabilitación energética para una vivienda departamento perteneciente a un edificio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Monserrat. Se calcularon los diferentes Escenarios con el Aplicativo de la Secretaría de energía de la Nación, calculando para cada uno de ellos el Índice de prestaciones energética (IPE), el primer escenario propuesto consistió en modificaciones en los equipos de calefacción, refrigeración, iluminación y cambio de la cristalería y protecciones en las aberturas. El segundo escenario consistió en modificaciones sobre las muros, variando la transmitancia térmica total de las soluciones constructivas utilizadas con el agregado de aislantes térmicos. Finalmente, en el tercer escenario se propone la integración de ambas modificación con el recálculo de los equipos de calefacción y refrigeración. Como resultados genera un impacto mayor en la eficiencia energética con mejoras establecidas en el primer escenario. | en_US |
| dc.description.country | Argentina | en |
| dc.description.institution | Universidad Nacional de Lomas de Zamora | en |
| dc.description.track | Energy, Water and Sustainable Engineering | en |
| dc.identifier.isbn | 978-958-52071-8-9 | |
| dc.identifier.issn | 2414-6390 | |
| dc.identifier.other | http://laccei.org/LACCEI2021-VirtualEdition/meta/FP453.html | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18687/LACCEI2021.1.1.453 | |
| dc.identifier.uri | http://axces.info/handle/10.18687/20210101_453 | |
| dc.journal.referato | peerReview | |
| dc.language.iso | English | en_US |
| dc.publisher | LACCEI Inc. | en_US |
| dc.rights | LACCEI License | |
| dc.rights.uri | https://laccei.org/blog/copyright-laccei-papers/ | |
| dc.subject | Eficiencia Energética | en_US |
| dc.subject | Etiquetado de edificios | en_US |
| dc.subject | Índices de Prestación Energética | en_US |
| dc.title | Tres escenarios de rehabilitación energética : Generación del Índice de Prestación Energética. Caso de estudio Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| dc.type | Article | en_US |
