Enseñanza de la Salud Visual mediante Transmedia en Pacientes que padecen de Ojo Seco en Perú
| dc.contributor.author | Castillo Leon, Dora | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-16T20:34:59Z | |
| dc.date.available | 2022-09-16T20:34:59Z | |
| dc.date.issued | 2021-08 | |
| dc.description.abstract | – La aplicación de la matemática y computación en la oftalmología en los últimos años se centra en problemas relacionados con ojo seco, aunque relativamente en Perú existen pocos especialistas que aborden dichos temas en forma multidisciplinaria debido a la falta de expertos. El 60% de la población puede llegar a padecer de algún grado de ojo seco, según las condiciones laborales, excesivo calor y el uso inadecuado de los aparatos tecnológicos (PC, celulares, Tablet, etc.) que desencadenan graves problemas de salud visual, incluso lesiones en córnea y progresiva pérdida de la visión. El 80% de personas diagnosticadas con ojo seco en este país no llevan un manejo terapéutico adecuado y por consecuencia el costo del tratamiento es altísimo. En este trabajo se abordó el concepto “Transmedia” como herramienta para disminuir problemas ocupacionales relacionados a la vista en colaboradores o pacientes del Perú. Se mostró la importancia del oftalmólogo que mediante vídeos y podcast puede seguir asistiendo a sus pacientes en teleconsultas desde la aplicación móvil, de esa forma se logró explicar en forma sencilla algunas actividades para cuidar su salud visual. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-628-95207-0-5 | |
| dc.identifier.issn | 2414-6390 | |
| dc.identifier.uri | http://axces.info/handle/10.18687/61 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | LACCEI Inc. | en_US |
| dc.subject | Salud Visual | en_US |
| dc.subject | Salud Ocupacional | en_US |
| dc.subject | transmedia | en_US |
| dc.subject | oftalmología | en_US |
| dc.subject | teleconsultas | en_US |
| dc.title | Enseñanza de la Salud Visual mediante Transmedia en Pacientes que padecen de Ojo Seco en Perú | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
