Programación 2 con Aula Invertida: comparación entre modalidad presencial, en línea e híbrida-flexible (Hyflex)
| dc.contributor.author | Friss de Kereki, Inés | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T03:07:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T12:16:27Z | |
| dc.date.available | 2021-08-17T03:07:59Z | |
| dc.date.available | 2022-02-22T12:16:27Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.description.abstract | A partir de agosto de 2019 en la Universidad ORT Uruguay comenzó el dictado de la asignatura Programación 2 correspondiente al nuevo plan de estudios 2019. Es una materia del 2do semestre de las carreras de Ingeniería en Sistemas, Electrónica, Eléctrica, Telecomunicaciones y Licenciatura en Sistemas. La modalidad es de formato invertido, esto implica que los estudiantes previamente a cada clase realizan ciertas actividades (ver videos, cuestionarios, tareas) y luego en clase se repasa, se aplica y amplía. El primer dictado en agosto de 2019 se realizó en forma exclusivamente presencial. Desde marzo de 2020, debido a la pandemia, se pasó a formato completamente en línea y en agosto de 2020 se utilizó en un grupo el formato híbrido-flexible (Hyflex: "hybrid": híbrido, flex: flexible), que implica actividades en línea y presenciales, donde los alumnos seleccionan si asisten presencial o virtualmente. Los demás grupos de agosto 2020 tuvieron mayoritariamente formato en línea, con alguna instancia HyFlex. En este artículo, como continuación y ampliación de trabajos previos, describimos las características y adaptaciones de los cursos 2020 a las diferentes modalidades, así como los resultados obtenidos a través de las evaluaciones de los estudiantes y encuestas realizadas tanto a estudiantes como a docentes. Se brindan un conjunto de buenas prácticas y lecciones aprendidas en relación con el formato en línea y a Hyflex. | en_US |
| dc.description.country | Uruguay | en |
| dc.description.institution | Universidad ORT Uruguay | en |
| dc.description.track | Enhancing Undergraduate Education and Curriculum Improvement | en |
| dc.identifier.isbn | 978-958-52071-8-9 | |
| dc.identifier.issn | 2414-6390 | |
| dc.identifier.other | http://laccei.org/LACCEI2021-VirtualEdition/meta/FP46.html | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18687/LACCEI2021.1.1.46 | |
| dc.identifier.uri | http://axces.info/handle/10.18687/20210101_46 | |
| dc.journal.referato | peerReview | |
| dc.language.iso | English | en_US |
| dc.publisher | LACCEI Inc. | en_US |
| dc.rights | LACCEI License | |
| dc.rights.uri | https://laccei.org/blog/copyright-laccei-papers/ | |
| dc.subject | Programación 2 | en_US |
| dc.subject | Java | en_US |
| dc.subject | aula invertida | en_US |
| dc.subject | en línea | en_US |
| dc.subject | Hyflex | en_US |
| dc.title | Programación 2 con Aula Invertida: comparación entre modalidad presencial, en línea e híbrida-flexible (Hyflex) | |
| dc.type | Article | en_US |
