COVID-19. Demografía y Salud de la Población Ecuatoriana
| dc.contributor.author | Mera Intriago, Eva María | |
| dc.contributor.author | Solórzano Carvajal, Mario David | |
| dc.contributor.author | Ochoa Jara, Gina Verónica | |
| dc.contributor.author | García Bustos, Sandra Lorena | |
| dc.contributor.author | Loor Valeriano, Katherine Andreina | |
| dc.contributor.author | Mendoza Velez, Marcos Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T03:07:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T12:16:51Z | |
| dc.date.available | 2021-08-17T03:07:59Z | |
| dc.date.available | 2022-02-22T12:16:51Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.description.abstract | Este artículo analiza la vulnerabilidad de la población ecuatoriana ante la COVID-19 en términos de cinco factores: estructura poblacional por edad, morbilidad y mortalidad, vulnerabilidad económica y social, tamaño de hogares y hacinamiento; y, disponibilidad de recursos de salud. El estudio se realiza a nivel nacional y provincial encontrándose que las desigualdades económicas y educativas reflejadas en las condiciones de pobreza, el tamaño de los hogares y el hacinamiento existente, la presencia de enfermedades infecciosas y no infecciosas, y un sistema sanitario donde las estructuras físicas habilitadas son limitadas y diferenciadas, convierte a la población ecuatoriana en vulnerable ante la pandemia del COVID-19. | en_US |
| dc.description.country | Ecuador | en |
| dc.description.institution | Escuela Superior Politécnica del Litoral | en |
| dc.description.track | Technology Management, Ethics, Technology and Society | en |
| dc.identifier.isbn | 978-958-52071-8-9 | |
| dc.identifier.issn | 2414-6390 | |
| dc.identifier.other | http://laccei.org/LACCEI2021-VirtualEdition/meta/FP51.html | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18687/LACCEI2021.1.1.51 | |
| dc.identifier.uri | http://axces.info/handle/10.18687/20210101_51 | |
| dc.journal.referato | peerReview | |
| dc.language.iso | English | en_US |
| dc.publisher | LACCEI Inc. | en_US |
| dc.rights | LACCEI License | |
| dc.rights.uri | https://laccei.org/blog/copyright-laccei-papers/ | |
| dc.subject | Morbilidad | en_US |
| dc.subject | Mortalidad | en_US |
| dc.subject | Hacinamiento | en_US |
| dc.title | COVID-19. Demografía y Salud de la Población Ecuatoriana | |
| dc.type | Article | en_US |
